Žáci přijatí od
1. 9. 2025 do 1. tř.: |
Žáci nepřijatí od
1. 9. 2025 do 1. tř.: |
|
|||
R. č. | 5 | ||||
R. č. | 6 | ||||
R. č. | 8 | ||||
R. č. | 9 | ||||
R. č. | 10 | ||||
R. č. | 11 | ||||
R. č. | 12 | ||||
R. č. | 16 | ||||
R. č. | 18 | ||||
R. č. | 20 | ||||
R. č. | 23 | ||||
R. č. | 24 | ||||
R. č. | 27 | ||||
R. č. | 41 | ||||
R. č. | |||||
R. č. | V jednání | ||||
R. č. | 21 | ||||
R. č. | 29 | ||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | Zrušeno | ||||
R. č. | 2 | ||||
R. č. | 3 | ||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. |