seznam žáků v pdf ke stažení zde

|
|
Žáci přijatí od
1. 9. 2026 do 1. tř.: |
Žáci nepřijatí od
1. 9. 2026 do 1. tř.: |
|
Děti přijaté od
1. 9. 2026 do MŠ: |
Děti nepřijaté od
1. 9. 2026 do MŠ: |
| R. č. | 1 | 2 | 5 | ||
| R. č. | 3 | 19 | 6 | ||
| R. č. | 4 | 21 | 7 | ||
| R. č. | 8 | 9 | |||
| R. č. | 11 | 12 | |||
| R. č. | 13 | 14 | |||
| R. č. | 15 | 22 | |||
| R. č. | 16 | 24 | |||
| R. č. | 17 | 25 | |||
| R. č. | 20 | 26 | |||
| R. č. | 28 | ||||
| R. č. | 29 | ||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | V jednání | V jednání | |||
| R. č. | 18 | 30 | |||
| R. č. | 23 | ||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | Zrušeno | Zrušeno | |||
| R. č. | 10 | 27 | |||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. |