seznam žáků v pdf ke stažení zde

| Žáci přijatí od
1. 9. 2026 do 1. tř.: |
Žáci nepřijatí od
1. 9. 2026 do 1. tř.: |
|
Děti přijaté od
1. 9. 2026 do MŠ: |
Děti nepřijaté od
1. 9. 2026 do MŠ: |
|
| R. č. | 1 | 2 | |||
| R. č. | 4 | 19 | |||
| R. č. | 8 | 21 | |||
| R. č. | 11 | ||||
| R. č. | 13 | ||||
| R. č. | 15 | ||||
| R. č. | 16 | ||||
| R. č. | 17 | ||||
| R. č. | 20 | ||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | V jednání | ||||
| R. č. | 3 | ||||
| R. č. | 18 | ||||
| R. č. | 23 | ||||
| R. č. | |||||
| R. č. | Zrušeno | Zrušeno | |||
| R. č. | 10 | ||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. | |||||
| R. č. |
|