seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ + MŠ v pdf ke stažení
Žáci přijatí od
1. 9. 2025 do 1. tř.: |
Žáci nepřijatí od
1. 9. 2025 do 1. tř.: |
|
Děti přijaté od
1. 9. 2025 do MŠ: |
Děti nepřijaté od
1. 9. 2025 do MŠ: |
|
R. č. | 5 | 1 | |||
R. č. | 6 | 4 | |||
R. č. | 8 | 14 | |||
R. č. | 9 | 15 | |||
R. č. | 10 | 17 | |||
R. č. | 11 | 19 | |||
R. č. | 12 | 25 | |||
R. č. | 16 | 28 | |||
R. č. | 18 | 30 | |||
R. č. | 20 | 31 | |||
R. č. | 23 | 32 | |||
R. č. | 24 | 34 | |||
R. č. | 27 | 35 | |||
R. č. | 41 | 37 | |||
R. č. | 38 | ||||
R. č. | V jednání | 39 | V jednání | ||
R. č. | 21 | 40 | 36 | ||
R. č. | 29 | 42 | |||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | Zrušeno | Zrušeno | |||
R. č. | 2 | 33 | |||
R. č. | 3 | ||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. | |||||
R. č. |